Тройник равнопроходный штампованный
Тройник – деталь трубопровода, позволяющая присоединять боковые ответвлений к основной магистрали, что позволяет изменить направление потока среды , идущего по магистрали. Тройник изготавливают из низколегированных, углеродистых , коррозийных и жаростойких сталей.
В зависимости от конструкции делятся на равнопроходные и переходные. Равнопроходные тройники обладают одинаковыми размерами всех выходных отверстий, а переходные – разными.
В зависимости от способа изготовления делятся на:
- штампованные :
- ГОСТ 17376-2001 (сталь 20, 09Г2С, 17Г1С)
- ТУ 1469-014-01395041-03 (сталь 20, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ)
- ТУ 102-488-95 (сталь 20, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ)
- сварные :
- ОСТ 34 10.764-97 (сталь 20, 09Г2С, 17Г1С)
- ОСТ 34 10.762-97 (сталь 20, 09Г2С, 17Г1С)
- ОСТ 34 10.511-90 (сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т)
- ОСТ 34 10.510-90 (сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т)
- ОСТ 36-24-77 (сталь 20, 09Г2С, 17Г1С)
мм | D, мм | т, мм | F, мм | н, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
50 | 57 | 3,0 | 50 | 45 | 0,4 |
4,0 | 50 | 45 | 0,6 | ||
5,0 | 50 | 45 | 0,7 | ||
65 | 76 | 3,5 | 65 | 60 | 0,8 |
6,0 | 65 | 60 | 1,4 | ||
7,0 | 65 | 60 | 1,6 | ||
80 | 89 | 3,5 | 80 | 70 | 1,5 |
6,0 | 80 | 70 | 2,0 | ||
8,0 | 80 | 70 | 2,7 | ||
100 | 108 | 4,0 | 100 | 80 | 2.2 |
6,0 | 100 | 80 | 3,3 | ||
8,0 | 100 | 80 | 4,5 | ||
150 | 159 | 4,5 | 130 | 110 | 4,8 |
6,0 | 130 | 110 | 6,6 | ||
8,0 | 130 | 110 | 9,0 | ||
10,0 | 130 | 110 | 10,1 | ||
200 | 219 | 6,0 | 160 | 140 | 10,2 |
8,0 | 160 | 140 | 13,8 | ||
10,0 | 160 | 140 | 16,8 | ||
12,0 | 160 | 140 | 19,9 | ||
250 | 273 | 7,0 | 190 | 175 | 18,4 |
10,0 | 190 | 175 | 26,0 | ||
12,0 | 190 | 175 | 31,2 | ||
300 | 325 | 8,0 | 220 | 200 | 27,4 |
10,0 | 220 | 200 | 34,2 | ||
12,0 | 220 | 200 | 41,1 | ||
400 | 426 | 12,0 | 270 | 250 | 66,6 |
16,0 | 270 | 250 | 88,8 | ||
18,0 | 270 | 250 | 100,0 |
Если Вы не нашли необходимую продукцию в каталоге, свяжитесь с нами, возможно она есть у нас на складе...