Переход концентрический штампованный
Преход — деталь трубопровода, предназначенная для соединения труб разного диаметра.
В зависимости от конструкции делятся на:
- концентричекие
- эксцентрические
В зависимости от способа изготовления делятся на:
- сварные :
- ОСТ 34 10.753-97 (сталь 20, 09Г2С, 17Г1С)
- ОСТ 36-22-77 (сталь 20, 09Г2С, 17Г1С)
- ОСТ 34.10.753-97
- штампосварные :
- ГОСТ 17378-2001 (сталь 20, 09Г2С)
- ОСТ 34 10.700-97 (сталь 20, 09Г2С)
- ОСТ 34 10.422-90 (сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т)
Ду х ду , мм | DhxT — dHxTl , мм | мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
32×20 | 38×2 — 25×1,6 | 30 | 0,1 |
38×3 — 25×3 | 0,2 | ||
32×25 | 38×2 — 32×2 | 30 | 0,1 |
38×3 — 32×3 | 0,2 | ||
40×20 | 45×2,5 — 25×1,6 | 30 | 0,1 |
45×4 — 25×3 | 0,2 | ||
40×25 | 45×2,5 — 32×2 | 30 | 0,1 |
45×4 — 32×4 | 0,2 | ||
40×32 | 45×2,5 — 38×2 | 30 | 0,1 |
45×4 — 38×4 | 0.2 | ||
50×20 | 57×4 — 25×1,6 | 45 | 0,2 |
57×5 — 25×3 | 0,3 | ||
50×25 | 57×4 — 32×2 | 45 | 0.2 |
57×5 — 32×3 | 0,3 | ||
50×32 | 57×4 — 38×2 | 45 | 0.3 |
57×5 — 38×4 | 0.4 | ||
50×40 | 57×4 — 45×2,5 | 60 | 0,3 |
57×4 — 45×4 | 0,4 | ||
65×40 | 76×3,5 — 45×2,5 | 70 | 0,5 |
76×5 — 45×4 | 0,6 | ||
65×50 | 76×3,5 — 57×3 | 70 | 0,4 |
76×6 — 57×5 | 0,6 | ||
80×40 | 89×3,5 — 45×2,5 | 75 | 0,6 |
89×6 — 45×4 | 0,9 | ||
80×50 | 89×3,5 — 57×3 | 75 | 0,6 |
89×6 — 57×4 | 0,9 | ||
89×8 — 57×5 | 1,2 | ||
80×65 | 89×3,5 — 76×3,5 | 75 | 0,6 |
89×6 — 76×5 | 0,9 | ||
100×50 | 108×4 — 57×3 | 80 | 0,9 |
108×6 — 57×4 | 1,2 | ||
100×65 | 108×4 — 76×3,5 | 80 | 0,9 |
108×6 — 76×5 | 1,2 | ||
100×80 | 108×4 — 89×3,5 | 80 | 1,0 |
108×6 — 89×6 | 1,2 | ||
125×65 | 133×5 — 76×3,5 | 100 | 1,6 |
133×8 — 76×5 | 2,5 | ||
125×80 | 133×4 — 89×3,5 | 100 | 1,3 |
133×6 — 89×5 | 1,9 | ||
125×100 | 133×5 — 108×4 | 100 | 1,6 |
133×8 — 108×6 | 2,5 | ||
125×100 | 133×5 — 114×4 | 100 | 1,6 |
133×8 — 114×6 | 2,5 | ||
150×50 | 159×4,5 — 57×3 | 75 | 2,1 |
159×8 — 57×4 | 2,4 | ||
150×65 | 159×4,5 — 76×3,5 | 75 | 1,5 |
159×8 — 76×5 | 2,6 | ||
150×80 | 159×4,5 — 89×3,5 | 130 | 2,3 |
159×8 — 89×6 | 3,9 | ||
150×100 | 159×4,5 — 108×4 | 130 | 2,3 |
159×8 — 108×6 | 3,9 | ||
150×100 | 159×4,5 — 114×4 | 130 | 2,3 |
159×8 — 114×6 | 3,9 | ||
150×125 | 159×4,5 — 133×4 | 130 | 2,4 |
159×8 — 133×8 | 3,6 | ||
200×50 | 219×6 — 57×3 | 95 | 2,9 |
219×10 — 57×4 | 4,6 | ||
219×12 — 57×4 | 5,5 | ||
200×65 | 219×6 — 76×3,5 | 95 | 2,9 |
219×10-76×5 | 4,6 | ||
219×12-76×5 | 5,5 | ||
200×80 | 219×6 — 89×3,5 | 95 | 2,9 |
219×10 — 89×5 | 4,6 | ||
219×12 — 89×5 | 5,5 | ||
200×100 | 219×6 — 108×4 | 95 | 5,4 |
219×10- 108×6 | 6,2 | ||
200×125 | 219×6 — 133×4 | 140 | 5,6 |
219×10 — 133×8 | 6,4 | ||
200×150 | 219×6 — 159×4,5 | 140 | 6,4 |
219×10 — 159×8 | 7,2 | ||
250×100 | 273×7 — 108×4 | 140 | 6,0 |
273×10 — 108×6 | 8,5 | ||
273×12 — 108×8 | 10,0 | ||
250×150 | 273×7 — 159×4,5 | 180 | 8,6 |
273×10 — 159×6 | 12,0 | ||
273×12 — 159×10 | 14,0 | ||
250×200 | 273×7 — 219×6 | 180 | 10,0 |
273×10 — 219×8 | 14,0 | ||
273×12 — 219×10 | 16.0 | ||
300×100 | 325×8 — 108×4 | 140 | 9.0 |
325×10 — 108×4 | 11,0 | ||
325×12 — 108×6 | 16,0 | ||
300×150 | 325×8 — 159×4,5 | 140 | 14,0 |
325×12 — 159×8 | 16,0 | ||
300×200 | 325×10 — 219×8 | 180 | 15,0 |
325×12 — 219×10 | 17,0 | ||
300×250 | 325×8 — 273×8 | 180 | 14,0 |
325×10 — 273×10 | 17,0 | ||
325×12 — 273×12 | 20,0 | ||
350×250 | 377×10 — 273×7 | 220 | 20,0 |
377×12 — 273×10 | 24,0 | ||
377×14 -273×12 | 28,0 | ||
350×300 | 377×10 — 325×8 | 220 | 20,0 |
377×12 — 325×10 | 24,0 | ||
377×16 — 325×16 | 28,0 | ||
400×250 | 426×12 — 273×10 | 220 | 27,0 |
426×16 — 273×12 | 36,0 | ||
426×20 — 273×14 | 44,0 | ||
400×300 | 426×10 — 325×8 | 220 | 23,0 |
426×12 — 325×10 | 27,0 | ||
426×16 — 325×12 | 31,0 | ||
400×350 | 426×10 — 377×10 | 220 | 27,0 |
426×12 — 377×12 | 31,0 | ||
426×16 — 377×16 | 34,0 | ||
500×350 | 530×12 — 377×10 | 300 | 46 |
530×14 — 377×12 | 54 | ||
530×16 — 377×12 | 61 | ||
500×400 | 530×14 — 426×12 | 300 | 46,0 |
530×116 — 426×16 | 54,0 |
Если Вы не нашли необходимую продукцию в каталоге, свяжитесь с нами, возможно она есть у нас на складе...