Заглушка эллиптическая
Заглушка – деталь трубопровода, предназначенная для закрывания концевых отверстий трубопровода.
В зависимости от конструкции делятся на:
- элиптические ГОСТ 17379-2001 (сталь 20, 09Г2С, 17Г1С)
- плоские фланцевые ГОСТ 12820-80
- плоские ОСТ 34 10.758-97 (сталь 20, 09Г2С)
Заглушки эллиптические ГОСТ 17379-2001
DN | D | T | K | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
15 | 21,3 | 2 | 25 | — |
3,2 | 0,04 | |||
4 | — | |||
20 | 26,9 | 2 | 25 | — |
3,2 | 0,07 | |||
4 | — | |||
25 | 33,7 | 2,3 | 38 | — |
3,2 | 0,1 | |||
4,5 | — | |||
32 | 42,4 | 2,6 | 38 | — |
3,6 | 0,14 | |||
5 | — | |||
40 | 48,3 | 2,6 | 38 | — |
3,6 | 0,17 | |||
5 | ||||
50 | 60,3 | 2,9 | — | |
4 | 0,24 | |||
5,6 | 0,32 | |||
65 | 76,1 | 2,9 | — | |
5 | 0,39 | |||
7,1 | 0,52 | |||
80 | 88,9 | 3,2 | 51 | — |
5,6 | 0,67 | |||
8 | 0,91 | |||
100 | 114,3 | 3,6 | 64 | — |
6,3 | 1,2 | |||
8,8 | 1,6 | |||
125 | 139,7 | 4 | 76 | — |
6,3 | 1,8 | |||
10 | 2,8 | |||
150 | 168,3 | 4,5 | 89 | — |
7,1 | 2,9 | |||
11 | 4,4 | |||
200 | 219,1 | 6,3 | 102 | — |
8 | 5 | |||
12,5 | 7,6 | |||
250 | 273 | 6,3 | 152 | — |
10 | 9,8 | |||
300 | 323,9 | 7,1 | 178 | — |
10 | 14 | |||
350 | 355,6 | 8 | 191 | — |
11 | 18 | |||
400 | 406,4 | 8,8 | 203 | — |
12,5 | 26 | |||
450 | 457 | 10 | 229 | 29 |
500 | 508 | 11 | 254 | 37 |
600 | 610 | 12,5 | 305 | 54 |
700 | 711 | — | 305 | — |
800 | 813 | — | 305 | — |
900 | 914 | — | 305 | — |
1000 | 1016 | — | 305 | — |
DN | D | T | K | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
25 | 32 | 2 | 15 | 0,1 |
3 | 0,1 | |||
32 | 38 | 2 | 20 | 0,1 |
3 | 0,1 | |||
40 | 45 | 2,5 | 0,1 | |
4 | 0,2 | |||
50 | 57 | 3 | 30 | 0,2 |
5 | 0,3 | |||
65 | 76 | 3,5 | 40 | 0,4 |
6 | 0,5 | |||
80 | 89 | 3,5 | 45 | 0,6 |
8 | 0,9 | |||
100 | 108 | 4 | 50 | 0,7 |
8 | 1,3 | |||
114 | 4 | 0,7 | ||
8 | 1,3 | |||
125 | 133 | 4 | 55 | 0,9 |
8 | 2 | |||
10 | 2,5 | |||
150 | 159 | 4,5 | 65 | 1,5 |
8 | 2,3 | |||
11 | 3,2 | |||
168 | 4,5 | 1,5 | ||
8 | 2,3 | |||
11 | 3,2 | |||
200 | 219 | 8 | 75 | 4,6 |
10 | 5,1 | |||
12 | 6,1 | |||
250 | 273 | 7 | 85 | 4,9 |
12 | 9,2 | |||
14 | 11 | |||
18 | 14 | |||
300 | 325 | 10 | 100 | 11 |
12 | 13 | |||
18 | 19 | |||
20 | 21 | |||
350 | 377 | 10 | 115 | 16 |
12 | 19 | |||
16 | 26 | |||
20 | 32 | |||
24 | 38 | |||
400 | 426 | 10 | 125 | 19 |
12 | 23 | |||
16 | 30 | |||
18 | 34 | |||
22 | 42 | |||
26 | 50 | |||
500 | 530 | 10 | 150 | 25 |
16 | 40 | |||
20 | 50 | |||
22 | 55 | |||
26 | 65 | |||
30 | 75 |
Если Вы не нашли необходимую продукцию в каталоге, свяжитесь с нами, возможно она есть у нас на складе...