Отвод крутоизогнутый
 Отвод — деталь трубопровода , предназначенный для плавного изменения направления трубопровода при монтаже.
Отвод — деталь трубопровода , предназначенный для плавного изменения направления трубопровода при монтаже.
В зависимости от конструкции делятся на:
- крутоизогнутые :- ГОСТ 17375-2001 (сталь 20, 09Г2С)
- ГОСТ 30753-2001 (сталь 20, 09Г2С)
- ТУ 1468-120-1411419-93 (сталь 12Х18Н10Т)
- ТУ 1469-014-01395041-03 (сталь 20, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ)
- ОСТ 34 10.418-90 (сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т)
- ОСТ 34 10.699-97 (сталь 20, 09Г2С)
 
- крутоизогнутые сварные :- ОСТ 34 10.752-97 (сталь 20, 09Г2С, 17Г1С)
- ОСТ 36-21-77 (сталь 20, 09Г2С, 17Г1С)
- ОСТ 34 10.419-90 (сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т)
- ТУ 51-29-81 (сталь 20, 09Г2С, 17Г1С)
- ТУ 102-488-95 (сталь 20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ)
 
- гнутые :- ГОСТ 22793-83 (сталь 20, 09Г2С)
- ГОСТ 24950-81 (сталь 20, 09Г2С, 17Г1С)
- ТУ 51-515-91 (сталь 20, 09Г2С, 17Г1С)
- ТУ 102-488-95 (сталь 20, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ)
- ТУ 1469-01401395041-03 (сталь 20, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ)
- ОСТ 34 42.661-84 (сталь 20, 09Г2С)
- ОСТ 34 10.420-90 (сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т)
 
| Dy, мм | D, мм | Т, мм | F=R, мм | Масса, кг | 
|---|---|---|---|---|
| 50 | 57 | 3,0 | 75 | 0,5 | 
| 3,5 | 75 | 0,6 | ||
| 4,0 | 75 | 0,7 | ||
| 4,5 | 75 | 0,7 | ||
| 5,0 | 75 | 0,8 | ||
| 5,5 | 75 | 0,9 | ||
| 6,0 | 75 | 1,0 | ||
| 65 | 76 | 3,0 | 100 | 0,8 | 
| 3,5 | 100 | 1,0 | ||
| 4,0 | 100 | 1,1 | ||
| 4,5 | 100 | 1,3 | ||
| 5,0 | 100 | 1,4 | ||
| 5,5 | 100 | 1,6 | ||
| 6,0 | 100 | 1,7 | ||
| 80 | 89 | 3,0 | 120 | 1,2 | 
| 3,5 | 120 | 1,4 | ||
| 4,0 | 120 | 1,5 | ||
| 4,5 | 120 | 1,7 | ||
| 5,0 | 120 | 1,9 | ||
| 5,5 | 120 | 2,1 | ||
| 6,0 | 120 | 2,3 | ||
| 7,0 | 120 | 2,7 | ||
| 8,0 | 120 | 3,0 | ||
| 100 | 108 | 3,5 | 150 | 2,2 | 
| 4,0 | 150 | 2,5 | ||
| 4,5 | 150 | |||
| 5,0 | 150 | 3,1 | ||
| 6,0 | 150 | 3,6 | ||
| 7,0 | 150 | 4,1 | ||
| 8,0 | 150 | 4,7 | ||
| 100 | 114 | 3,5 | 150 | 2,2 | 
| 4,0 | 150 | 2,6 | ||
| 4,5 | 150 | 2,9 | ||
| 5,0 | 150 | 3,3 | ||
| 6,0 | 150 | 3,8 | ||
| 7,0 | 150 | 4,4 | ||
| 8,0 | 150 | 5,0 | ||
| 125 | 133 | 3,5 | 190 | 3,3 | 
| 4,0 | 190 | 3,8 | ||
| 4,5 | 190 | 4,3 | ||
| 5,0 | 190 | 4,8 | ||
| 6,0 | 190 | 5,7 | ||
| 7,0 | 190 | 6,5 | ||
| 8,0 | 190 | 7,4 | ||
| 150 | 159 | 4,0 | 225 | 5,4 | 
| 4,5 | 225 | 6,1 | ||
| 5,0 | 225 | 6,7 | ||
| 6,0 | 225 | 8,1 | ||
| 7,0 | 225 | 9,4 | ||
| 8,0 | 225 | 11,0 | ||
| 9,0 | 225 | 12,0 | ||
| 200 | 219 | 5,0 | 300 | 13,0 | 
| 6,0 | 300 | 15,0 | ||
| 7,0 | 300 | 17,0 | ||
| 8,0 | 300 | 20,0 | ||
| 9,0 | 300 | 22,0 | ||
| 10,0 | 300 | 25,0 | ||
| 11,0 | 300 | 27,0 | ||
| 12,0 | 300 | 29,0 | ||
| 250 | 273 | 6,0 | 375 | 23,0 | 
| 7,0 | 375 | 27,0 | ||
| 8,0 | 375 | 31,0 | ||
| 9,0 | 375 | 35,0 | ||
| 10,0 | 375 | 39,0 | ||
| 11,0 | 375 | 43,0 | ||
| 12,0 | 375 | 46,0 | ||
| 300 | 325 | 7,0 | 450 | 39,0 | 
| 8,0 | 450 | 45,0 | ||
| 9,0 | 450 | 50.0 | ||
| 10,0 | 450 | 56,0 | ||
| 11,0 | 450 | 61.0 | ||
| 12,0 | 450 | 66,0 | ||
| 13,0 | 450 | 72.0 | ||
| 14,0 | 450 | 77.0 | ||
| 350 | 377 | 9,0 | 525 | 68.0 | 
| 10,0 | 525 | 75,0 | ||
| 11,0 | 525 | 83,0 | ||
| 12,0 | 525 | 90,0 | ||
| 13,0 | 525 | 97,0 | ||
| 14,0 | 525 | 104,0 | ||
| 400 | 426 | 8,0 | 600 | 78,0 | 
| 9,0 | 600 | 87,0 | ||
| 10,0 | 600 | 97,0 | ||
| 11,0 | 600 | 107,0 | ||
| 12,0 | 600 | 117,0 | ||
| 13,0 | 600 | 126,0 | ||
| 14,0 | 600 | 135,0 | 
Если Вы не нашли необходимую продукцию в каталоге, свяжитесь с нами, возможно она есть у нас на складе...



























