КШЦФ
Кран — это запорное устройство, в котором подвижная деталь затвора имеет форму тела вращения с проходом для потока рабочей среды, и для его перекрытия вращается вокруг своей оси, перпендикулярной оси трубопровода. Любой кран имеет две основные детали — неподвижную (корпус) и вращающуюся (пробку).
По наличию или отсутствию сужения прохода крапы бывают полнопроходные и суженные.
Запорные краны в основным используются на магистральных трубопроводах, транспортирующих природный газ и нефть, а также в системах городского и коммунального хозяйства.
КШЦФ — кран шаровой цельносварной фланцевый
- Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 : А
- Рабочая среда : Нефть, нефтепродукты, природный газ, вода, пар, воздух, спиртосодержащие продукты, агрессивные среды
- Температура рабочей среды t,°С : от -60°С до +200°С
- Присоединение к трубопроводу : Фланцевое
Ду, мм | Н | Н1 | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
15 | 80 | 22 | 130 | 2 |
20 | 83 | 24 | 130 | 2,7 |
25 | 83 | 24 | 130 | 3,2 |
32 | 134 | 38 | 150 | 5 |
40 | 134 | 38 | 165 | 5,9 |
50 | 144 | 44 | 180 | 7,8 |
65/50 | 144 | 44 | 260 | 10,1 |
65 | 159 | 66 | 260 | 12 |
80/70 | 149 | 54 | 210 | 10,4 |
80 | 184 | 77 | 210/280 | 14 |
100/70 | 159 | 66 | 230 | 15,6 |
100 | 197 | 90 | 230/300 | 20 |
125/100 | 197 | 90 | 250 | 23,9 |
150/100 | 197 | 90 | 280 | 27,4 |
150 | 259 | 125 | 390 | 43,5 |
200/150 | 259 | 125 | 450 | 52,5 |
Ду, мм | Н | Н1 | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
15 | 80 | 22 | 130 | 2,1 |
20 | 83 | 24 | 130 | 3 |
25 | 83 | 24 | 130 | 3,3 |
32 | 134 | 38 | 150 | 5,5 |
40 | 134 | 38 | 165 | 6,4 |
50 | 144 | 44 | 180 | 8 |
65/50 | 144 | 44 | 260 | 9,7 |
65 | 159 | 66 | 260 | 11,7 |
80/70 | 149 | 54 | 210 | 12,4 |
80 | 184 | 77 | 280 | 15,8 |
100/70 | 159 | 66 | 230 | 18 |
100 | 197 | 90 | 300 | 22,4 |
125/100 | 197 | 90 | 250 | 27,6 |
150/100 | 197 | 90 | 280 | 32 |
150 | 259 | 125 | 390 | 48,1 |
200/150 | 259 | 125 | 450 | 59 |
Ду, мм | Н | Н1 | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
15 | 80 | 22 | 185 | 2,4 |
20 | 83 | 24 | 185 | 2,8 |
25 | 83 | 24 | 190 | 3,3 |
32 | 134 | 38 | 225 | 5,6 |
40 | 134 | 38 | 245 | 6,4 |
50 | 144 | 44 | 260 | 8,1 |
65/50 | 144 | 44 | 350 | 10,8 |
65 | 159 | 66 | 350 | 12,6 |
80/70 | 149 | 54 | 310 | 13,4 |
80 | 184 | 77 | 375 | 18,5 |
100/70 | 159 | 66 | 345 | 21,1 |
100 | 197 | 90 | 415 | 26,5 |
125/100 | 197 | 90 | 370 | 30,9 |
150/100 | 197 | 90 | 400 | 38,3 |
150 | 259 | 125 | 515 | 53,6 |
200/150 | 259 | 125 | 600 | 78,9 |
Также вы можете заказать:
краны шаровые 10с7п, 11с64п, 11с67п, 11с69п, 11с79п, 11с7бк, 11с20бк, 11с20бк1, 11с45п, 11с745п, 116745п, 11с45п3, 11с320бк1, 11с321бк, 11с722бк, 11с723бк, 11лс745п, 116745п, 11с41п , FAF 1200, FAF 1220, FAF 1250, FAF 1400, FAF 1270, FAF 1500, КШ ЯГТ, LD
Если Вы не нашли необходимую продукцию в каталоге, свяжитесь с нами, возможно она есть у нас на складе...